2025
2025 Quarterly Progress Reports
| Document | Period |
|---|---|
| QPR-YR5-QTR1_Oct-Dec-2024 | September 29 to December 31, 2024 |
| QPR-YR5-QTR2_Jan-Mar-2025 | January 1 to March 31, 2025 |
| QPR-YR5-QTR3_Apr-Jun-2025 | April 1 to June 30, 2025 |
| QPR-YR5-QTR4_Jul-Sep-2025 | July 1 to September 30, 2025 |
| QPR-YR5-EXT_Oct-Dec-2025 | October 1 to December 31, 2025 |
2024
2024 Final Reports
| Project | Document | Year |
|---|---|---|
| Project 1 - High Level Waste | FIUYear4_YER_Project-1_HLW_FINAL | September 29, 2023 to September 28, 2024 |
| Project 2 - Soil and Ground Water | FIUYear4_YER_Project-2_SGW_FINAL | September 29, 2023 to September 28, 2024 |
| Project 3 - Deactivation and Decommissioning | FIUYear4_YER_Project-3_DD-IT_FINAL | September 29, 2023 to September 28, 2024 |
| Project 4 - Workforce Development DOE Environmental Management | FIUYear4_YER_Project-4_EM-Fellows_FINAL | September 29, 2023 to September 28, 2024 |
| Project 5 - Workforce Development DOE Legacy Management | FIUYear4_YER_Project-5_LM-Fellows_FINAL | September 29, 2023 to September 28, 2024 |
2023
2023 Final Reports
| Project | Document | Year |
|---|---|---|
| Project 1 - High Level Waste | FIUYear3_YER_Project-1_HLW_FINAL | September 29, 2022 to September 28, 2023 |
| Project 2 - Soil and Ground Water | FIUYear3_YER_Project-2_SGW_FINAL | September 29, 2022 to September 28, 2023 |
| Project 3 - Deactivation and Decommissioning | FIUYear3_YER_Project-3_DD_FINAL | September 29, 2022 to September 28, 2023 |
| Project 4 - Workforce Development DOE Environmental Management | FIUYear3_YER_Project-4_EM-Fellows_FINAL | September 29, 2022 to September 28, 2023 |
| Project 5 - Workforce Development DOE Legacy Management | FIUYear3_YER_Project-5_LM-Fellows_FINAL | September 29, 2022 to September 28, 2023 |

