FY2026 Mid-Year Project Review
Florida International University's Continue Research Support for the Department of Energy's Office of Environmental Management
| Document | Presentation Date |
|---|---|
| FIU_TOO_FY26 Mid-Year-Review_Final1 | July 28, 2026 |
2025
2025 Final Reports
| Project | Document | Year |
|---|---|---|
| Project 1 - High Level Waste | DE-EM0005213_FR_P1_FINAL | September 29, 2020 to September 28, 2026 |
| Project 2 - Soil and Ground Water | DE-EM0005213_FR_P2_FINAL1 | September 29, 2020 to September 28, 2026 |
| Project 3 - Deactivation and Decommissioning | DE-EM0005213_FR_P3_FINAL | September 29, 2020 to September 28, 2026 |
| Project 4 - Workforce Development DOE Environmental Management | DE-EM0005213_FR_P4_FINAL | September 29, 2020 to September 28, 2026 |
| Project 5 - Workforce Development DOE Legacy Management | DE-EM0005213_FR_P5_FINAL | September 29, 2020 to September 28, 2026 |
2024
2024 Final Reports
| Project | Document | Year |
|---|---|---|
| Project 1 - High Level Waste | FIUYear4_YER_Project-1_HLW_FINAL | September 29, 2023 to September 28, 2024 |
| Project 2 - Soil and Ground Water | FIUYear4_YER_Project-2_SGW_FINAL | September 29, 2023 to September 28, 2024 |
| Project 3 - Deactivation and Decommissioning | FIUYear4_YER_Project-3_DD-IT_FINAL | September 29, 2023 to September 28, 2024 |
| Project 4 - Workforce Development DOE Environmental Management | FIUYear4_YER_Project-4_EM-Fellows_FINAL | September 29, 2023 to September 28, 2024 |
| Project 5 - Workforce Development DOE Legacy Management | FIUYear4_YER_Project-5_LM-Fellows_FINAL | September 29, 2023 to September 28, 2024 |
2023
2023 Final Reports
| Project | Document | Year |
|---|---|---|
| Project 1 - High Level Waste | FIUYear3_YER_Project-1_HLW_FINAL | September 29, 2022 to September 28, 2023 |
| Project 2 - Soil and Ground Water | FIUYear3_YER_Project-2_SGW_FINAL | September 29, 2022 to September 28, 2023 |
| Project 3 - Deactivation and Decommissioning | FIUYear3_YER_Project-3_DD_FINAL | September 29, 2022 to September 28, 2023 |
| Project 4 - Workforce Development DOE Environmental Management | FIUYear3_YER_Project-4_EM-Fellows_FINAL | September 29, 2022 to September 28, 2023 |
| Project 5 - Workforce Development DOE Legacy Management | FIUYear3_YER_Project-5_LM-Fellows_FINAL | September 29, 2022 to September 28, 2023 |
2022
2022 Final Reports
| Project | Document | Year |
|---|---|---|
| Project 1 - High Level Waste | FIUYear2_YER_Project-1_HLW_FINAL | September 29, 2021 to September 28, 2022 |
| Project 2 - Soil and Ground Water | FIUYear2_YER_Project-2_SGW_FINAL | September 29, 2021 to September 28, 2022 |
| Project 3 - Deactivation and Decommissioning | FIUYear2_YER_Project-3_DD_FINAL | September 29, 2021 to September 28, 2022 |
| Project 4 - Workforce Development DOE Environmental Management | FIUYear2_YER_Project-4_EM-Fellows_FINAL | September 29, 2021 to September 28, 2022 |
| Project 5 - Workforce Development DOE Legacy Management | FIUYear2_YER_Project-5_LM-Fellows_FINAL | September 29, 2021 to September 28, 2022 |
2021
2021 Final Reports
| Project | Document | Year |
|---|---|---|
| Project 1 - High Level Waste | FIUYear1_YER_Project-1_HLW_FINAL1 | September 29, 2020 to September 28, 2021 |
| Project 2 - Soil and Ground Water | FIUYear1_YER_Project-2_SGW_FINAL_Rev1 | September 29, 2020 to September 28, 2021 |
| Project 3 - Deactivation and Decommissioning | FIUYear1_YER_Project-3_DD_FINAL | September 29, 2020 to September 28, 2021 |
| Project 4 - Workforce Development DOE Environmental Management | FIUYear1_YER_Project-4_EM-Fellows_FINAL | September 29, 2020 to September 28, 2021 |
| Project 5 - Workforce Development DOE Legacy Management | FIUYear1_YER_Project-5_LM-Fellows_FINAL | September 29, 2020 to September 28, 2021 |

